买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
扫码更优惠
程力威CLW5165GPST5绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5165GPST5 | 公告批次 | 321 |
外形尺寸(mm) | 7790,8340,7600,8150×2500×3200 | 罐体容积(m3) | 9.73 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 8805,8870 |
整备质量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、罐体有效容积:9.73立方米,整车长/前悬/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)对应关系为( mm): 8340/1440/4500/2400/(4800×2200×1350), 8150/1250/4500/2400/(4800×2200×1350), 7790/1440/4200/2150/(4200×2300×1450),7600/1250/4200/2150/(4200×2300×1450),7790/1440/3950/2400/(4200×2300×1450),7600/1250/3950/2400/(4200×2300×1450);轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号厂家:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生产厂为广州市西合汽车电子装备有限公司。4、安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5、随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化等。 |
程力威CLW5165GPST5绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
轴 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近离去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前悬后悬 | 1440/2400,1440/2150,1250/2400,1250/2150 |
程力威CLW5165GPST5绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162/220 |
订购意向或意见建议
联系方式